Vasai, Palghar, Maharashtra
GST No. 27AAGCI0930G1ZT
Call 08047784912 16% Response Rate
Send Enquiry
| Storage Material | Chemicals/Oils |
| Capacity | 100 Liter |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Ayurvedic Medicine |
| Brand | Phoenix |
| Color | Silver |
| Voltage | 240 V |
| Phase Type | Single |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Load Capacity | 50-100 kg |
| Type | Shopping Trolley |
| Material | Stainless Steel |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Phoenix |
| Usage/Application | Industrial |
View Complete details
| Capacity | 500 Liter |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Storage Material | Chemicals/Oils |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Phonenix |
| Voltage | 240 V |
| Phase Type | Single |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Storage Material | Chemicals/Oils |
| Capacity | 225 Liter |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Phonenix |
| Color | Silver |
| Voltage | 220 V |
| Phase Type | Single |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Storage Material | Chemicals/Oils |
| Capacity | 125 Liter |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Phonenix |
| Color | Silver |
| Voltage | 220 V |
| Phase Type | Single |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Capacity | 500 Liter |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Storage Material | Chemicals/Oils |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Phonenix |
| Voltage | 220 V |
| Phase Type | Single |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Storage Material | Chemicals/Oils |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Phonenix |
| Color | Silver |
| Voltage | 220 V |
| Phase Type | Single |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Type Of Capacity | 30 Liter |
View Complete details
| Storage Material | Chemicals/Oils |
| Capacity | 50 Liter |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Phonenix |
| Color | Silver |
| Voltage | 230 V |
| Phase Type | Single |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Storage Material | Chemicals/Oils |
| Capacity | 125 Liter |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Manual |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Phonenix |
| Color | Silver |
| Voltage | 240 V |
| Phase Type | Single |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Storage Material | Chemicals/Oils |
| Capacity | 500 Liter |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Phonenix |
| Color | Silver |
| Voltage | 240 V |
| Phase Type | Single |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Storage Material | Chemicals/Oils |
| Capacity | 1000 Liter |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Phonenix |
| Color | Silver |
| Voltage | 240 V |
| Phase Type | Single |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Storage Material | Chemicals/Oils |
| Capacity | 225 Liter |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Phonenix |
| Color | Silver |
| Voltage | 240 V |
| Phase Type | Single |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Capacity | 500-1000 L |
| Storage Material | Chemicals/Oils |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Color | Silver |
| Product Type | Processing Tanks System |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Phonenix |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Usage/Application | Industrial |
View Complete details
| Capacity | 5000-10000 L |
| Material | Stainless Steel |
| Storage Material | Chemicals/Oils |
| Max Design Pressure | 1-10 Bar |
| Color | Silver |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Industrial |
| Gases Used | Hydrogen |
| Frequency | 50 Hz |
| Orientation | Horizontal Orientation |
| Phase | Single Phase |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Finishing Type | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Phonenix |
View Complete details
| Storage Material | Chemicals/Oils |
| Capacity | 300 Liter |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Phonenix |
| Color | Silver |
| Voltage | 240 V |
| Phase Type | Single |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Storage Capacity | Less than 1000 L |
| Material | Stainless Steel (SS) |
| Color | White |
| Shape | Rectangle |
| Tank Orientation | Horizontal |
| Usage/Application | Industrial |
| Is It Leak Proof | Leak Proof |
| Is It Rust Proof | Non Rust Proof |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Phoenix |
View Complete details
| Capacity | 100-500 L |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Layer | 2 |
| Color | Silver |
| Brand | Phonenix |
| Shape | Round |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 220 V |
View Complete details
| Capacity | 100-500 L |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Storage Material | Chemical |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Phonenix |
| Voltage | 220 V |
| Colour | Silver |
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Storage Material | Chemical |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Phonenix |
| Colour | Silver |
| Type Of Capacity | 30 Liter |
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Storage Material | Oil |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Type Of Capacity | 50 Liter |
| Colour | Silver |
| Brand | Phonenix |
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Set Of Container | Set of 2 |
| Number Of Compartment | 2 |
| Pattern | Plain |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand Name | Phoenix |
| Type Of Capacity | 50 Liter |
View Complete details
| Capacity | 100-500 L |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Phonenix |
| Layer | 2 |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 220 V |
View Complete details
| Capacity | 100-500 L |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Phonenix |
| Layer | 2 |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Shape | Round |
| Input | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Capacity | 100-500 L |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Phonenix |
| Layer | 2 |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Shape | Round |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Capacity | 1001-5000 L |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Phonenix |
| Layer | 2 |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Silver |
| Input | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Capacity | 500-1000 L |
| Shape | Cylindrical |
| Tank Material | Stainless Steel |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Phonenix |
| Material | Stainless Steel |
View Complete details